
No tengo tiempo, en esta ocasión de sentarme a detallar aspectos de los fanpages. Si puedo decir que las opciones 100% digitales ocupan un lugar destacado en la lista, comenzando por el 1er sitio: Costa Rica.
| Ranking de Seguidores en Fanpage | |||
| Medios digitales o tradicionales | |||
| Noviembre, 24 de 2010 | |||
| Top | FanPage | Fans | Fans % (1) |
| 1 | Costa Rica | 112.187 | |
| 2 | Buen Día | 87.299 | 60,4% |
| 3 | Telenoticias | 83.671 | 139,0% |
| 4 | Teletica 7 | 79.540 | 167,8% |
| 5 | Soy Tico | 79.117 | 290,1% |
| 6 | Los40CR | 72.408 | 76,6% |
| 7 | Teletica Deportes | 65.156 | 62,9% |
| 8 | El Moradito | 64.147 | 51,4% |
| 9 | nacion.com | 53.355 | 61,6% |
| 10 | Costa Rica | 52.077 | 42,8% |
| 11 | CCM Cinemas | 50.455 | 190,8% |
| 12 | Viernes de moda | 49.253 | |
| 13 | Tome pal pinto | 47.464 | |
| 14 | Exa FM Costa Rica | 40.552 | 251,7% |
| 15 | Vm Canal De La Musica | 37.049 | |
| 16 | Amelia Rueda | 36.960 | 44,1% |
| 17 | Vm Latino | 36.708 | |
| 18 | CinepolisCostaRica | 33.789 | 368,8% |
| 19 | Manicomio de la Risa | 32.990 | 108,9% |
| 20 | VOX FM | 32.393 | 496,4% |
| (1) Los % en cero obedece a que no dispongo de los datos al 23/08/2010 | |||
Para más detalles del comportamiento general visitar el post http://in-ad-vertido.blogspot.com/2010/11/indices-y-estadisticas-de-los-fanpages.html
No hay comentarios.:
Publicar un comentario