Top 20 de Fanpages en Facebook
Medios Tradicionales y Digitales de Costa Rica
8/Ago/2010
| Top | FanPage | Fans | Fans % |
| 1 | Teletica Deportes | 36.098 | 7,10% |
| 2 | Costa Rica | 33.901 | 6,66% |
| 3 | nacion.com | 30.320 | 5,96% |
| 4 | Telenoticias | 27.252 | 5,36% |
| 5 | Amelia Rueda | 23.948 | 4,71% |
| 6 | ZOOM RADIO 91.9 fm | 16.349 | 3,21% |
| 7 | Cartelera de Cine | 15.257 | 3,00% |
| 8 | RevistaSoho CostaRica | 13.524 | 2,66% |
| 9 | Nace una estrella, | 13.523 | 2,66% |
| 10 | Gente Inteligente IQ | 13.479 | 2,65% |
| 11 | Noticias Repretel Costa Rica | 12.640 | 2,48% |
| 12 | aldia.cr | 11.791 | 2,32% |
| 13 | Vuelta en U | 9.711 | 1,91% |
| 14 | Exa FM Costa Rica | 8.703 | 1,71% |
| 15 | Fusildechispas.com | 8.408 | 1,65% |
| 16 | El Financiero | 6.850 | 1,35% |
| 17 | CinepolisCostaRica | 6.701 | 1,32% |
| 18 | QuienPagaManda.com | 6.678 | 1,31% |
| 19 | "Treintaytantos" | 6.283 | 1,24% |
| 20 | Diario Digital Nuestro País | 6.272 | 1,23% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario