miércoles, 20 de octubre de 2010

Los más participativos en #librorecomendado

Podés buscarte en esta lista, para corroborar como anda tu participación en el hashtag #librorecomendado. ¿Estás ahí?

Top 40 de los tuiteros más participativos

Top Títulos Tweets %
1 rodmolcru: 965 9,2%
2 leogarnier: 397 3,8%
3 culturacr: 287 2,7%
4 rebecaramirez: 271 2,6%
5 jrvives121: 247 2,3%
6 escribacr: 206 2,0%
7 jfcorrea: 145 1,4%
8 Adri_CR: 126 1,2%
9 debrusjimenez: 117 1,1%
10 bravargas: 85 0,8%
11 Amareto: 83 0,8%
11 ALabLu: 83 0,8%
11 gi_melendez: 83 0,8%
14 hazelcastillo: 76 0,7%
15 jm76: 71 0,7%
16 MuratAtJena: 68 0,6%
17 jessy__007: 66 0,6%
18 AsiComoLoOye: 64 0,6%
19 MauxRoverssi: 58 0,6%
20 lquirosr: 55 0,5%
21 tyler_durden72: 50 0,5%
21 aunquex: 50 0,5%
21 Marco2193: 50 0,5%
24 anyperezcr: 49 0,5%
24 divianb: 49 0,5%
26 AceCostaRica: 47 0,4%
27 GTrejosCob: 41 0,4%
27 El_Poas: 41 0,4%
29 gmmm: 39 0,4%
30 maulopezz: 37 0,4%
30 MarcoTVS: 37 0,4%
32 Theresa_dunn: 36 0,3%
32 Chuletta: 36 0,3%
34 TanniaMoya: 35 0,3%
34 ucreativa: 35 0,3%
36 Repertorio: 34 0,3%
36 amarescha: 34 0,3%
38 maromadigital: 33 0,3%
38 vulturgryphus: 33 0,3%
38 amarquina: 33 0,3%

Total general 4352 41,3%

Otros 6178 58,7%

2 comentarios:

  1. Excelente iniciativa tuya al darnos estos datos, de Leo y de Rodolfo Molina y de todos y todas las que se apuntan. Igual. Pienso que #librorecomendado no solo es fundamental por las sugerencias sino porque nos invita a incentivar la lectura, es más solo el posicionar el tema entre los twitteros ya es un gran logro. Así que una maravilla que solo cosas buenas nos trae a todos. Tannia Moya

    ResponderBorrar